Concepto general de retención en la fuente
La retención en la fuente no es un impuesto, sino un mecanismo de cobro anticipado de un impuesto en el momento en que sucede el hecho generador.
Contrario el concepto popular, la retención en la fuente no es ningún impuesto, sino que es el simple cobro anticipado de un impuesto, que bien puede ser el impuesto de renta, a las ventas o de industria y comercio.
La retención en la fuente por ser un pago anticipado de un impuesto, ésta se puede descontar en la respectiva declaración, ya sea de Iva, de Renta o de Ica.
La retención en la fuente comprende elementos como el sujeto pasivo, que es la persona a la que se le debe retener, el agente de retencion que es la persona obligada a practicar la retención, el concepto de retención que es el hecho económico que se realiza y está sometido a retención, la tarifa que es el porcentaje que se aplica a la base de retención, y la base de retención es el valor o monto sujeto a retención.
La retención en la fuente es diferente para cada impuesto.
Existe la retención en la fuente por renta, la retencion en la fuente por iva o mas conocida como reteiva y la retención en la fuente por Ica, también conocida como reteica
A veces se suele aplicar de forma generalizada el concepto de retención en la fuente al impuesto de renta, lo cual es equivocado, puesto que, como ya se explicó, existe retención en la fuente para cada impuesto, y en el caso del impuesto de renta, el concepto adecuado es retención en la fuente por renta o reterenta.
Principales conceptos y tarifas de retención para el 2010
Concepto sujeto a retención | Sujeto pasivo | Porcentajes y bases |
Arrendamiento bienes inmuebles | Propietario, contribuyentes | 3.5% sobre 27 Uvt ó más [$663.000] |
Arrendamiento bienes muebles, vehículos, maquinaria | Beneficiario | 4% sobre 100% del pago o abono en cuenta |
Contratos de construcción y urbanización | Contratista | 1% sobre 27 Uvt ó más [$663.000] |
Comisiones sin vínculo laboral | Beneficiario (*) | 10% u 11% sobre 100% del pago o abono en cuenta |
Compras | Beneficiario | 3.5% sobre 27 Uvt ó más [$663.000] |
Compra inmuebles y vehículos | Beneficiario | Retener 1% sobre 27 [$663.000] Uvt a falta de retención del Notario o Tránsito |
Venta activos fijos personas naturales | Vendedor | 1% sobre el total |
Compra combustible | Beneficiario | 0.1% sobre el total |
Honorarios, administración delegada | Beneficiario (*) | 10% u 11% sobre el pago o abono en cuenta. |
Honorarios por consultoría de obras públicas remunerados con base en el método del factor multiplicador | Contratante | 2% pago o abono en cuenta |
Demás contratos de consultoría, incluidos los de interventoría | Contratante | 6% del valor del pago o abono en cuenta para declarantes 10% u 11% del valor del pago o abono en cuenta para no declarantes. |
Intereses | Beneficiario | 7% de todos los intereses |
Servicios en general | Beneficiario | 6% para no declarantes. 4% para declarantes. Sobre 4 Uvt o más [$98.000]. |
Servicios temporales | Beneficiario | 1% sobre 4 Uvt ó más [$98.000] |
Servicios de aseo y vigilancia | Beneficiario | 2% sobre 4 Uvt ó más [$98.000] |
Servicios de hoteles y restaurantes | Beneficiario | 3.5% sobre 4 Uvt ó más [$98.000], si paga directamente el agente retenedor |
Transporte terrestre de carga | Transportador | 1% sobre 4 Uvt ó más [$98.000] |
Transporte aéreo, marítimo carga | Transportador | 1% sobre 4 Uvt ó más [$98.000] |
Transporte terrestre nacional de pasajeros | Transportador | 3.5% sobre 27 Uvt ó más [$663.000] |
Compra de bienes y productos agropecuarios sin proceso industrial | Beneficiario | 1.5% valores superiores a 98 UVT [$2.406.000] |
Compra de café pergamino o cereza | Beneficiario | 0.5% valores superiores a 160 UVT [$3.929.000] |
Loterías, rifas, apuestas y similares | Beneficiario | 20% cuando el pago sea superior a 48 UVT [$1.179.000] |
Otros ingresos tributarios | Beneficiario | 3.5% sobre 27 Uvt ó más [$663.000] |
Emolumentos eclesiásticos | Beneficiario | 3.5% sobre el pago a no declarantes. 4% a declarantes, o cuando los pagos del año gravable a no declarantes superen 1.400 UVT Sobre 27 Uvt o más [$663.000]. |
Indemnizaciones derivadas de la relación laboral | Beneficiario | 20% para trabajadores que devenguen más de 10 salarios mínimos |
Otras indemnizaciones | Beneficiario | 20% residentes 34% extranjeros sin residencia |
Servicios integrales de salud que comprendan hospitalización, radiología, medicamentos, exámenes y análisis de laboratorios clínicos | IPS | 2% Sobre 4 Uvt o más [$98.000] |
No hay comentarios:
Publicar un comentario